La guía definitiva para tiras de luz LED SMD 2216 en 2025
Las tiras de luces LED SMD 2216 son la mejor opción por su eficiencia, versatilidad y diseño elegante. Ideales para hogares y empresas, realzan cualquier espacio con soluciones de iluminación prácticas y elegantes. Ya sea que esté creando un ambiente acogedor, agregando elegancia a una oficina o iluminando áreas al aire libre, las tiras LED SMD 2216 lo cumplen. Esta guía cubre sus especificaciones técnicas, consejos de instalación y por qué son los favoritos en la iluminación moderna. ¡Transforma tu espacio con las tiras de luces LED SMD 2216!
Introducción a las tiras de luces LED SMD 2216
Las tiras de luces LED SMD 2216 son una solución de iluminación de vanguardia conocida por su tamaño compacto y alta eficiencia. El SMD 2216 se refiere a las dimensiones del chip LED (2,2 mm x 1,6 mm), lo que permite una alta densidad de LED en una tira, lo que da como resultado una luz más brillante y uniforme. Estas tiras de luces son ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y se requiere iluminación de alta calidad.Beneficios de las tiras de luces LED SMD 2216 en comparación con otras tiras de LED
Tamaño compacto y flexibilidad
El tamaño compacto de las tiras de luces LED SMD 2216 ofrece una mayor flexibilidad y se adapta fácilmente a espacios reducidos donde la iluminación tradicional no es práctica. Perfectos para diseños modernos, brindan una iluminación eficaz debajo de los gabinetes, en la iluminación de la cornisa o detrás de los paneles sin ocupar mucho espacio.
Efecto de luz sin puntos
El tamaño de chip más pequeño del SMD 2216 permite una mayor densidad de LED, lo que da como resultado una salida de luz continua y suave. Este efecto "sin puntos" es ideal para instalaciones delgadas y discretas, ya que ofrece un brillo uniforme que realza el ambiente del espacio.
Mejor disipación del calor
Con más LED por metro, cada chip de las tiras SMD 2216 funciona con una corriente más baja, generando menos calor. Esto mejora la disipación del calor, mantiene las luces frías al tacto y prolonga su vida útil. La gestión térmica eficaz es crucial para instalaciones cerca de materiales sensibles al calor o donde se necesita un funcionamiento continuo.
Tira de luz LED SMD 2216 estándar
Esta tira de LED flexible utiliza LED SMD 2216 para emitir una luz blanca brillante y constante. Está diseñado para soluciones de iluminación versátiles y confiables, brindando una iluminación limpia y moderna.

| Número de producto | Cantidad de LED |
Fuerza | Brillo | Unidad de corte | Voltaje | CRI | Grado de impermeabilidad |
Tamaño | |
| @4000K Ra90 IP20 | 12V | 24V | @IP20 | ||||||
| HR00-I24AXX60 | 60LED/M | 6W/M | 540lm/M | 50mm | 100mm | DC12V/DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W8mm |
| 18LED/ft. | 1.83W/ft. | 165lm/ft. | 1.97in | 3.94in | L197*W0.31in | ||||
| HR00-I24AXX120 | 120LED/M | 10W/M | 900lm/M | 25mm | 50mm | DC12V/DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W8/10mm |
| 36LED/ft. | 3.05W/ft. | 275lm/ft. | 0.98in | 1.97in | L197*W0.31/0.4in | ||||
| HR00-I24AXX126 | 126LED/M | 10W/M | 1000lm/M | / | 55.6mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W10mm |
| 38LED/ft. | 3.05W/ft. | 305lm/ft. | / | 2.19in | L197*W0.4in | ||||
| HR00-I24AXX180 | 180LED/M | 16W/M | 1440lm/M | / | 33.3mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W8/10mm |
| 54LED/ft. | 4.88W/ft. | 439lm/ft. | / | 1.31in | L197*W0.31/0.4in | ||||
| HR00-I24AXX240 | 240LED/M | 16W/M | 1440lm/M | 12.5mm | 25mm | DC12V/DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W10mm |
| 73LED/ft. | 4.88W/ft. | 439lm/ft. | 0.49in | 0.98in | L197*W0.4in | ||||
| HR00-I24AXX280 | 280LED/M | 18W/M | 1800lm/M | / | 25mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W8/10mm |
| 85LED/ft. | 5.49W/ft. | 549lm/ft. | / | 0.98in | L197*W0.31/0.4in | ||||
| HR00-I24AXX288 | 288LED/M | 18W/M | 1620lm/M | / | 20.8mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W10mm |
| 88LED/ft. | 5.49W/ft. | 494lm/ft. | / | 0.82in | L197*W0.4in | ||||
| HR00-I24AXX300 | 300LED/M | 19.2W/M | 1728lm/M | / | 20mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W10mm |
| 91LED/ft. | 5.85W/ft. | 527lm/ft. | / | 0.79in | L197*W0.4in | ||||
| HR00-I24AXX360 | 360LED/M | 22W/M | 1980lm/M | / | 16.7mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W10mm |
| 110LED/ft. | 6.7W/ft. | 604lm/ft. | / | 0.66in | L197*W0.4in | ||||
| HR00-I24AXX364 | 364LED/M | 18W/M | 1800lm/M | / | 19.2mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W8mm |
| 111LED/ft. | 5.49W/ft. | 549lm/ft. | / | 0.76in | L197*W0.31in | ||||
| HR00-I24AXX420 | 420LED/M | 24W/M | 2400lm/M | / | 16.7mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66/68 | L5000*W10mm |
| 128LED/ft. | 7.32W/ft. | 732lm/ft. | / | 0.66in | L197*W0.4in | ||||
| HR00-I24AXX546 | 546LED/M | 18W/M | 1800lm/M | / | 12.8mm | DC24V | 90/95 | IP20/64/66 | L5000*W10mm |
| 166LED/ft. | 5.49W/ft. | 549lm/ft. | / | 0.5in | L197*W0.4in | ||||
Tira de luz LED SMD 2216 ultrafina
Esta tira de LED está diseñada para ser excepcionalmente delgada y utiliza LED SMD 2216. Su perfil ultradelgado lo hace perfecto para instalaciones en espacios reducidos o angostos donde las tiras de LED tradicionales podrían no encajar, sin comprometer el brillo o la eficiencia.

Ficha técnica de nuestra tira LED ultrafina 2216
| Número de producto | Tipo de LED |
Cantidad de LED |
Fuerza | Brillo | Unidad de corte |
Voltaje | CRI | Grado de impermeabilidad |
Tamaño |
| @4000K Ra90 IP20 | @IP20 | ||||||||
| HR00-I24AXX160P5 | 2216 | 160LED/M | 8W/M | 800lm/M | 50mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 49LED/ft. | 2.44W/ft. | 244lm/ft. | 1.97in | L197*W0.2in | |||||
| HR00-I24AXX168P5 | 2216 | 168LED/M | 9.6W/M | 912lm/M | 41.7mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 51LED/ft. | 2.93W/ft. | 278lm/ft. | 1.64in | L197*W0.2in | |||||
| HR00-I12AXX180P5 | 2216 | 180LED/M | 10W/M | 900lm/M | 16.7mm | DC12V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 55LED/ft. | 3.05W/ft. | 274lm/ft. | 0.66in | L197*W0.2in | |||||
| HR00-I24AXX182P4 | 2216 | 182LED/M | 10W/M | 1000lm/M | 38.5mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W4mm |
| 55LED/ft. | 3.05W/ft. | 305lm/ft. | 1.52in | L197*W0.16in | |||||
| HR00-I12AXX198P5 | 2216 | 198LED/M | 11W/M | 990lm/M | 15.2mm | DC12V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 60LED/ft. | 3.35W/ft. | 302lm/ft. | 0.6in | L197*W0.2in | |||||
| HR00-I24AXX238P4 | 2216 | 238LED/M | 12W/M | 1200lm/M | 29.4mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W4mm |
| 73LED/ft. | 3.66W/ft. | 366lm/ft. | 1.16in | L197*W0.16in | |||||
| HR00-I24AXX266P4 | 2216 | 266LED/M | 14W/M | 1400lm/M | 26.3mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W4mm |
| 81LED/ft. | 4.27W/ft. | 427lm/ft. | 1.04in | L197*W0.16in | |||||
| HR00-I24AXX300P5 | 2216 | 300LED/M | 12W/M | 1080lm/M | 20mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 91LED/ft. | 3.66W/ft. | 329lm/ft. | 0.79in | L197*W0.2in | |||||
| HR00-I24AXX322P5 | 2216 | 322LED/M | 12W/M | 1140lm/M | 21.7mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 98LED/ft. | 3.66W/ft. | 347lm/ft. | 0.85in | L197*W0.2in | |||||
| HR00-I24AXX360P5 | 2216 | 360LED/M | 12W/M | 1080lm/M | 16.7mm | DC24V | 90/95 | IP20/66 | L5000*W5mm |
| 110LED/ft. | 3.66W/ft. | 329lm/ft. | 0.66in | L197*W0.2in |
Tira de luz LED SMD 2216 ajustable CCT
Esta tira de luz cuenta con LED SMD 2216 con temperatura de color ajustable (CCT), lo que permite a los usuarios cambiar la salida de luz de blanco cálido a blanco frío. Esta flexibilidad proporciona la posibilidad de crear diferentes atmósferas de iluminación y adaptarse a diversas necesidades y preferencias.

Ficha técnica de nuestra tira led CCT orientable 2216
| Número de producto | Tipo de LED |
Cantidad de LED |
Fuerza | Brillo | Unidad de corte |
Voltaje | CRI | Grado de impermeabilidad |
Tamaño |
| @4000K Ra90 IP20 | @IP20 | ||||||||
| HR00-I24ATW144 | 2216 | 144LED/M | 10W/M | 900lm/M | 83.3mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W8mm |
| 44LED/ft. | 3.05W/ft. | 274lm/ft. | 3.28in | L197*W0.31in | |||||
| HR00-I24ATW156 | 2216 | 156LED/M | 12W/M | 1080lm/M | 76.9mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W8mm |
| 48LED/ft. | 3.66W/ft. | 329lm/ft. | 3.03in | L197*W0.31in | |||||
| HR00-I24ATW192 | 2216 | 196LED/M | 16W/M | 1520lm/M | 71.4mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W10mm |
| 60LED/ft. | 4.88W/ft. | 463lm/ft. | 2.81in | L197*W0.4in | |||||
| HR00-I24ATW240 | 2216 | 240LED/M | 18W/M | 1620lm/M | 50mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W10mm |
| 73LED/ft. | 5.49W/ft. | 494lm/ft. | 1.97in | L197*W0.4in | |||||
| HR00-I24ATW280 | 2216 | 280LED/M | 18W/M | 1710lm/M | 50mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W10mm |
| 85LED/ft. | 5.49W/ft. | 521lm/ft. | 1.97in | L197*W0.4in | |||||
| HR00-I24ATW360 | 2216 | 360LED/M | 18W/M | 1620lm/M | 33.3mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W8mm |
| 110LED/ft. | 5.49W/ft. | 494lm/ft. | 1.31in | L197*W0.31in |
Dim to Warm Tira de luz LED SMD 2216
Esta innovadora tira de LED utiliza LED SMD 2216 que cambian la temperatura del color a medida que se atenúan. Tiene la capacidad de atenuarse desde un blanco cálido (3000 K) hasta un blanco cálido y acogedor, ultra cálido (1800 K), como una bombilla incandescente clásica o las antiguas bombillas Edison tradicionales que tienen un filamento de tungsteno. Estas tiras de LED incluyen chips sensores tecnológicamente avanzados que ajustarán automáticamente la calidez sin la necesidad de controladores o atenuadores especiales.

Ficha técnica de nuestra tira de led tenue a cálida 2216
| Número de producto | Tipo de LED |
Cantidad de LED |
Fuerza | Brillo | Unidad de corte |
Voltaje | CRI | Grado de impermeabilidad |
Tamaño |
| @4000K Ra90 IP20 | @IP20 | ||||||||
| HR00-I24ATW224D | 2216 | 224LED/M | 16W/M | 1520lm/M | 62.5mm | DC24V | 90/95 | IP20/66/68 | L5000*W10mm |
| 68LED/ft. | 4.88W/ft. | 463lm/ft. | 2.46in | L197*W0.4in |
Tira de LED 2216 frente a 3528 frente a 2835 frente a 5050
Las tiras LED 2216 son ideales para iluminación de gabinetes y áreas estrechas con bajo consumo y alta eficiencia. Las tiras 3528 son perfectas para iluminación de acento con baja generación de calor. Las tiras 2835 ofrecen alta eficiencia y versatilidad para iluminación general. Las tiras 5050 son las mejores para necesidades de alto brillo y efectos RGB.
| Característica | Tiras LED 2216 | Tiras LED 5050 | Tiras LED 3528 | Tiras LED 2835 |
| Tamaño del Chip | 2.2mm x 1.6mm | 5.0mm x 5.0mm | 3.5mm x 2.8mm | 2.8mm x 3.5mm |
| Eficiencia Lumínica | 95 lm/W | 95 lm/W para color blanco | 90 lm/W | 100-210 lm/W |
| Consumo de Energía | Bajo & Medio | Medio | Bajo | Medio & Alto |
| Generación de Calor | Bajo | Medio | Bajo | Medio & Alto |
| Opciones de Color | Color único | Color único/Doble Blanco/RGB/RGBW/RGB CCT | Color único/Doble Blanco | Color único/Doble Blanco/RGB |
| Mejores Aplicaciones | Iluminación de gabinetes, iluminación ambiental, áreas estrechas | Necesidades de alta luminosidad, efectos RGB, iluminación exterior | Iluminación de acento, iluminación de covacha, iluminación ambiental | Iluminación general, iluminación de tareas, exhibiciones de venta |
| Cantidad de LED/M | 60-546 LEDs/M | 30-120 LEDs/M | 30-240 LEDs/M | 30-480 LEDs/M |
| Costo | Medio | Más alto | Medio | Bajo |
¿Cómo conectar la tira de luz LED 2216 con el controlador y la fuente de alimentación?

Para más detalle, puedes consultar: ¿Cómo conectar la tira de luz LED 2216 con el controlador y la fuente de alimentación?
Accesorios de luz LED SMD 2216

Preguntas frecuentes
1. ¿Para qué aplicaciones son adecuadas las tiras de luces LED SMD 2216?
Son ideales para iluminación debajo de gabinetes, iluminación de cornisas, iluminación de acento, iluminación de exhibidores e instalaciones donde el espacio es limitado.
2. ¿Cómo instalo tiras de luces LED SMD 2216?
Mida y corte la tira a la longitud deseada, limpie la superficie de instalación, retire el adhesivo, presione la tira firmemente sobre la superficie, conéctela a la fuente de alimentación y pruebe.
3. ¿Se pueden cortar las tiras de luces LED SMD 2216 a la medida?
Sí, las tiras de luces LED SMD 2216 se pueden cortar en los puntos de corte designados, generalmente marcados en la tira.
4. ¿Con qué voltaje funcionan las tiras de luces LED SMD 2216?
Por lo general, funcionan con bajo voltaje, como 12 V o 24 V CC.
5. ¿Las tiras de luces LED SMD 2216 son regulables?
Sí, muchas tiras de luces LED SMD 2216 son regulables con atenuadores compatibles.

6. ¿Cuál es la vida útil de las tiras de luces LED SMD 2216?
Pueden durar hasta 50.000 horas o más, según el uso y las condiciones.
7. ¿Se pueden utilizar tiras de luces LED SMD 2216 en exteriores?
Sí, si están clasificados para uso en exteriores o tienen una impermeabilización adecuada, como una clasificación IP65 o superior.
8. ¿Cuál es el efecto de luz sin puntos en las tiras de luces LED SMD 2216?
El efecto de luz sin puntos es una salida de luz suave y continua lograda gracias a la alta densidad de LED en la tira, eliminando los puntos de luz visibles.
9. ¿Cuál es el índice de reproducción cromática (CRI) de las tiras de luces LED SMD 2216?
Las tiras de luces LED SMD 2216 suelen tener un CRI de 90 o superior, lo que garantiza una representación precisa del color.
10. ¿Puedo conectar varias tiras de LED SMD 2216 juntas?
Respuesta: Sí, puedes conectar varias regletas, pero ten en cuenta la carga de energía total y la caída de voltaje. Utilice conectores adecuados y fuentes de alimentación adicionales si es necesario.
11. ¿Cómo logro una temperatura de color específica con tiras de luces LED SMD 2216?
Elija tiras con el rango de temperatura de color deseado, desde blanco cálido (2700 K) hasta blanco frío (6500 K), o utilice tiras blancas sintonizables que permitan el ajuste.
Conclusión
Las tiras de luces LED SMD 2216 son una solución de iluminación versátil y eficiente, adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Su tamaño compacto, alta densidad de LED y excelente disipación de calor los hacen ideales tanto para entornos residenciales como comerciales. Con un efecto de luz sin puntos, una larga vida útil y una fácil instalación, estas tiras de LED ofrecen beneficios tanto estéticos como funcionales. Ya sea que esté buscando mejorar el ambiente de su hogar, mejorar la iluminación del lugar de trabajo o agregar un toque elegante a sus espacios al aire libre, las tiras de luces LED SMD 2216 brindan una solución práctica y elegante. Aproveche las ventajas de esta innovadora tecnología de iluminación y transforme sus espacios con el excepcional rendimiento y confiabilidad de las tiras de luces LED SMD 2216.
¿Las tiras de luces LED se adhieren a la madera?
Tiras LED vs. Neon Flex: una guía comparativa completa
Artículo relacionado
¿Necesita una cotización instantánea para sus próximos
proyectos?
Envíenos los detalles y nos comunicaremos con usted dentro de las 12 horas.