Mode de commutation de commutation de commutation de commutation 12V 24VDC Alimentation DC à DC pour la lumière de la bande LED
- Lieu d'origine: CN
- Puissance de sortie: 301 - 400W
- Type de sortie: multiple
- Nom de marque: Hanron
- Numéro de modèle: HR02-24V400WA
- Tension de sortie: DC12V / 24V
- Fréquence de sortie: 0hz
- Courant de sortie: 13.3
Description du produit de l'alimentation de commutation
1). Caractéristiques
Facile à connecter et simple à utiliser
Protection: Protection de surcharge / sur-tension / court-circuit
Température de travail:0 - 40 deg.c
Température de stockage:-20 - 60 deg.c
Humidité ambiante:0 - 95% de non-condensation
2). Applications
Notre alimentation à LED de commutateur est conçue spécifiquement pour la lumière de la bande LED.
Ils sont de haute qualité et une bonne solution pour le 3825 5050 5630 3014 2835 7020 LUMIÈRE LED, routeur sans fil, chats ADSL, hub, commutateurs, caméras de sécurité
3). Paramètres
| NON. | Numéro d'article | Poids unitaire (kg) | Tension d'entrée (v) | Tension de sortie (V) | Courant ouput (a) | Puissance (w) | Exigence de fil | Note IP |
| 1 | HR02-5V200WA | 0,70 | 170V-264V / AC | 5VDC | 40a | 200W | Fil Ved | Ip20 |
| 2 | HR02-5V300WA | 0,67 | 90 ~ 130 V / AC ou 170-264V / AC | 5VDC | 60A | 300W | Fil Ved | Ip20 |
| 3 | HR02-12V350WA | 0,67 | 90 ~ 130 V / AC ou 170-264V / AC | 5VDC | 70a | 350W | Fil Ved | Ip20 |
| 4 | HR02-12V15WA | 0,06 | 100V-264V / AC | 12VDC | 1.25a | 15W | Fil Ved | Ip20 |
| 5 | HR02-12V25WA | 0,05 | 100V-264V / AC | 12VDC | 2.08a | 25W | Fil Ved | Ip20 |
| 6 | HR02-12V36WA | 0,14 | 100V-264V / AC | 12VDC | 3A | 36W | Fil Ved | Ip20 |
| 7 | HR02-12V60WA | 0,22 | 100V-264V / AC | 12VDC | 5A | 60W | Fil Ved | Ip20 |
| 8 | HR02-12V100WA | 0,32 | 100V-264V / AC | 12VDC | 8.3a | 100W | Fil Ved | Ip20 |
| 9 | HR02-12V120WA | 0,32 | 100V-264V / AC | 12VDC | 10A | 120W | Fil Ved | Ip20 |
| 10 | HR02-12V150WA | 0,40 | 100V-264V / AC | 12VDC | 12.5A | 150W | Fil Ved | Ip20 |
| 11 | HR02-12V200WA | 0,50 | 170V-264V / AC | 12VDC | 16.6a | 200W | Fil Ved | Ip20 |
| 12 | HR02-12V250WA | 0,57 | 170V-264V / AC | 12VDC | 20.8a | 250W | Fil Ved | Ip20 |
| 13 | HR02-12V350WA | 0,67 | 90 ~ 130 V / AC ou170-264v / ac | 12VDC | 29.2a | 350W | Fil Ved | Ip20 |
| 14 | HR02-12V400WA | 0,67 | 170V-260VAC | 12VDC | 33.3a | 400W | Fil Ved | Ip20 |
Images de produits








Comment personnaliser la lumière des LED?
10 ingénieurs professionnels sont là pour vous servir
Comprehensive score