12V 24vdc modo de interruptor de conmutación LED fuente de alimentación de CC para tira de luz led
- Lugar de origen:CN
- Potencia de salida: 301 - 400W
- Tipo de salida: Múltiple
- Nombre de la marca: Hanron
- Número de modelo:HR02-24V400WA
- Voltaje de salida: DC12V/24V
- Frecuencia de salida: 0Hz
- Corriente de salida: 13,3
Descripción del producto de la fuente de alimentación conmutada
1). Características
Fácil de conectar y simple de usar
Protección: Protección contra sobrecarga/sobretensión/cortocircuito
Temperatura de trabajo: 0 - 40 grados C
Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 grados C
Humedad ambiental: 0 - 95 por ciento sin condensación
2). Aplicaciones
Nuestra fuente de alimentación LED de interruptor está diseñada específicamente para tiras de luz LED.
Son de alta calidad y buena solución para 3825 5050 5630 3014 2835 7020 Tira de luz LED, enrutador inalámbrico, ADSL Cats, HUB, interruptores, cámaras de seguridad
3). Parámetros
| NO. | Item No. | Unit Weight (Kg) | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Ouput Current (A) | Power (W) | Wire Requirement | IP Rating |
| 1 | HR02-5V200WA | 0.70 | 170V-264V/AC | 5VDC | 40A | 200W | VED Wire | IP20 |
| 2 | HR02-5V300WA | 0.67 | 90~130V/AC OR 170-264V/AC | 5VDC | 60A | 300W | VED Wire | IP20 |
| 3 | HR02-12V350WA | 0.67 | 90~130V/AC OR 170-264V/AC | 5VDC | 70A | 350W | VED Wire | IP20 |
| 4 | HR02-12V15WA | 0.06 | 100V-264V/AC | 12VDC | 1.25A | 15W | VED Wire | IP20 |
| 5 | HR02-12V25WA | 0.05 | 100V-264V/AC | 12VDC | 2.08A | 25W | VED Wire | IP20 |
| 6 | HR02-12V36WA | 0.14 | 100V-264V/AC | 12VDC | 3A | 36W | VED Wire | IP20 |
| 7 | HR02-12V60WA | 0.22 | 100V-264V/AC | 12VDC | 5A | 60W | VED Wire | IP20 |
| 8 | HR02-12V100WA | 0.32 | 100V-264V/AC | 12VDC | 8.3A | 100W | VED Wire | IP20 |
| 9 | HR02-12V120WA | 0.32 | 100V-264V/AC | 12VDC | 10A | 120W | VED Wire | IP20 |
| 10 | HR02-12V150WA | 0.40 | 100V-264V/AC | 12VDC | 12.5A | 150W | VED Wire | IP20 |
| 11 | HR02-12V200WA | 0.50 | 170V-264V/AC | 12VDC | 16.6A | 200W | VED Wire | IP20 |
| 12 | HR02-12V250WA | 0.57 | 170V-264V/AC | 12VDC | 20.8A | 250W | VED Wire | IP20 |
| 13 | HR02-12V350WA | 0.67 | 90~130V/AC OR170-264V/AC | 12VDC | 29.2A | 350W | VED Wire | IP20 |
| 14 | HR02-12V400WA | 0.67 | 170V-260VAC | 12VDC | 33.3A | 400W | VED Wire | IP20 |
Imágenes del producto








¿Cómo personalizar la tira de luz LED?
10 ingenieros profesionales están aquí para servirle
Más Conocimiento
1. La guía definitiva para tiras de LED direccionables en 2026
2. La guía definitiva sobre las tiras LED COB para principiantes en 2026
3. La guía definitiva sobre láminas de luz LED para principiantes
4. La guía definitiva sobre tiras de luces LED resistentes al agua en 2026
5. ¿Cómo elegir una tira de luz LED adecuada en 2026?
6. ¿Cómo conectar la tira de LED con el controlador y la fuente de alimentación?
7. ¿Cómo cablear una tira de luz LED DMX direccionable por píxel?
8. ¿Cómo cablear una tira de luces LED direccionable por píxel (SPI)?
9. ¿Cómo conectar una tira de luces LED RGB?
10. ¿Cómo cablear una tira LED de blanco sintonizable o CCT ajustable?
¿Necesita una cotización instantánea para sus próximos
proyectos?
Envíenos los detalles y nos comunicaremos con usted dentro de las 12 horas.
Comprehensive score