Subscribe to our Newsletter
Model No: HR02-24V400WA
12V 24VDC Switching Switch -Modus LED DC Netzteil für LED -Streifenlicht
China LED Switching Netzteil Hersteller für LED -Streifen
Lieferung :
FOB
Mindestbestellung :
1 stück
Verfügbarkeit :
10000stück / Ein Tag
Ursprünglicher Herkunftsort :
Shenzhen
Menge :
Herunterladen:
- Herkunftsort: Cn
- Ausgangsleistung: 301 - 400W
- Ausgangstyp: Mehrfach
- Markenname: Hanron
- Modellnummer: HR02-24V400WA
- Ausgangsspannung: DC12V/24 V
- Ausgangsfrequenz: 0Hz
- Ausgangsstrom: 13.3
Produktbeschreibung der Schaltnetzversorgung
1). Merkmale
Einfach zu verbinden und einfach zu bedienen
Schutz: Überlast / Überspannung / Kurzschlussschutz
Arbeitstemperatur:0 - 40 Grad.C
Lagertemperatur:-20 - 60 Grad.C
Umgebungsfeuchtigkeit:0 - 95 Prozent Nichtkondensation
2). Anwendungen
Unsere Switch -LED -Netzteil ist speziell für LED -Streifenlicht ausgelegt.
Sie sind von hoher Qualität und einer guten Lösung für 3825 5050 5630 3014 2835 7020 LED -Strip -Licht, drahtloser Router, ADSL -Katzen, Hub, Schalter, Überwachungskameras
3). Parameter
| NEIN. | Gegenstand Nr. | Einheitgewicht (kg) | Eingangsspannung (v) | Ausgangsspannung (v) | OUPUT -Strom (a) | Macht (w) | Drahtanforderung | IP -Bewertung |
| 1 | HR02-5v200wa | 0,70 | 170v-264v/ac | 5VDC | 40a | 200W | VED -Draht | IP20 |
| 2 | HR02-5v300wa | 0,67 | 90 ~ 130 V/AC oder 170-264V/AC | 5VDC | 60a | 300W | VED -Draht | IP20 |
| 3 | HR02-12V350WA | 0,67 | 90 ~ 130 V/AC oder 170-264V/AC | 5VDC | 70a | 350W | VED -Draht | IP20 |
| 4 | HR02-12V15WA | 0,06 | 100V-264v/ac | 12VDC | 1.25a | 15W | VED -Draht | IP20 |
| 5 | HR02-12V25WA | 0,05 | 100V-264v/ac | 12VDC | 2.08a | 25W | VED -Draht | IP20 |
| 6 | HR02-12V36WA | 0,14 | 100V-264v/ac | 12VDC | 3a | 36W | VED -Draht | IP20 |
| 7 | HR02-12V60WA | 0,22 | 100V-264v/ac | 12VDC | 5a | 60W | VED -Draht | IP20 |
| 8 | HR02-12V100WA | 0,32 | 100V-264v/ac | 12VDC | 8.3a | 100W | VED -Draht | IP20 |
| 9 | HR02-12V120WA | 0,32 | 100V-264v/ac | 12VDC | 10a | 120W | VED -Draht | IP20 |
| 10 | HR02-12V150WA | 0,40 | 100V-264v/ac | 12VDC | 12,5a | 150W | VED -Draht | IP20 |
| 11 | HR02-12V200WA | 0,50 | 170v-264v/ac | 12VDC | 16.6a | 200W | VED -Draht | IP20 |
| 12 | HR02-12V250WA | 0,57 | 170v-264v/ac | 12VDC | 20,8a | 250W | VED -Draht | IP20 |
| 13 | HR02-12V350WA | 0,67 | 90 ~ 130 V/ac OR170-264v/ac | 12VDC | 29.2a | 350W | VED -Draht | IP20 |
| 14 | HR02-12V400WA | 0,67 | 170v-260vac | 12VDC | 33.3a | 400W | VED -Draht | IP20 |
Produktbilder








Wie kann man LED -Strip -Licht angepasst?
10 professionelle Ingenieure sind hier, um Ihnen zu dienen
Comprehensive score