Tira led COB blanca
Características de la tira de luz led cob

Parámetro de la tira de luz led cob
| Artículo No. | Tipo de LED | Color | CANTIDAD DE LED (LED/M) | Longitud de corte (mm/cut) | Voltaje (V) | Poder (W/M) | Dimensión (mm) |
| HR00-COB12AW480P5E | COB | 3000K 4000K 6000K | 480 | 12V: 25 24V: 50 | DC12/24V | 7 | 5000*5 |
| HR00-COB12AW480P8E | COB | 3000K 4000K 6000K | 480 | 12V: 25 24V: 50 | DC12/24V | 9 | 5000*8 |
| HR00-COB12AW480P8E | COB | 3000K 4000K 6000K | 480 | 12V: 25 24V: 50 | DC12/24V | 12 | 5000*10 |
| HR00-COB12AW400P3 | COB | 2700K 3000K 4000K 6000K | 400 | 10mm | DC12V | 4.8 | 5000*3 |
| HR00-COB12AW400P8 | COB | 2700K 3000K 4000K 6000K | 400 | 10mm | DC12/24V | 9.6 | 5000*8 |
| HR00-COB12AW512P10 | COB | 2700K 3000K 4000K 6000K | 512 | 12V: 15.63 24V: 31.25 | DC24V | 14 | 5000*10 |
| HR00-COB12AW640P10 | COB | 2700K 3000K 4000K 6000K | 640 | 50mm | DC24V | 18 | 5000*10 |
Ventaja


Aplicación de tira de luz led cob

Personaliza tu tira de luz LED específica
10 ingenieros profesionales están aquí para servirle

¿Buscas iluminar un espacio irregular o un proyecto súper creativo? Como el principal fabricante de tiras LED de China, Hanron ofrece soluciones de iluminación innovadoras para todas sus necesidades de iluminación, ya sea residencial, comercial o incluso industrial.
Podemos traducir fácilmente sus necesidades de iluminación y proporcionar soluciones de iluminación personalizadas. Tenemos la capacidad de recomendarle tiras de LED cob, controlador y software adecuados para todo el proyecto, y brindarle sugerencias durante la instalación.
Al mismo tiempo, nuestros expertos pueden brindarle soporte completo de diseño de PCB y crear tiras de LED que tengan el IC de píxeles, el color, el tamaño, la forma y el brillo correctos.
Solo necesita compartirnos sus ideas creativas o diseño, luego el resto déjenos a Hanron. ¡Te daremos una sorpresa!
¿Cómo personalizar la tira de luz LED?
10 ingenieros profesionales están aquí para servirle

Comprehensive score